Jackpot Call Indian Search Engine for Finance Business, News, Company Reports, Stock Market, Economy, Investment, Market View, Technical Trends, Free SMS Services, Todays Market, Indian Share Market, Sure Shot, Experts View, Technical Analysis, Portal Advertisement.

 
Get Immediate Phone Call
SMS Newsletter
Enter mobile number in above box to get a call from Jackpot Call Immediately.
HOME COMPANY PROFILE SERVICES PAYMENT OPTION CONTACT INFORMATION REGISTRATION FORM CAREER
PAST PERFORMANCE
DATE BUY/SELL SCRIPT RECO PRICE STOP LOSS TARGET REMARK DIFF. LOT TOTAL
2-Mar Sell  Jindl St 1005 1011 1000/994/990 2nd tgt. Achived 11 100 1100
2-Mar Buy Educomp 1625 1609 1640/1658 1st tgt. Achived 15 100 1500
2-Mar Buy Maruti 685 679 689.5/693 All tgt. Achived 8 100 800
3-Mar Sell  Nifty 2675 2685 2661/2653/2643 1st tgt. Achived 14 100 1400
3-Mar Sell  Lupin 634 638 631/627/624/618 3rd tgt. Achived 10 350 3500
3-Mar Sell  Educomp 1536 1554 1522/1510 1st tgt. Achived 14 100 1400
4-Mar Sell  Hdfc 1166 1177 1160/1150/1142/1136 All tgt. Achived 30 100 3000
4-Mar Sell  Titan 715 723 710/704/698 2nd tgt. Achived 11 100 1100
4-Mar Buy Nifty 2642 2627 2654/2666 1st tgt. Achived 12 100 1200
5-Mar Sell  Nifty 2610 2620 2595/2580 All tgt. Achived 30 100 3000
5-Mar Sell  Hdfc 1156 1170 1150/1140/1131 2nd tgt. Achived 16 100 1600
5-Mar Buy Century Text. 181.2 180 182/183 1st tgt. Achived 0.8 1696 1357
6-Mar Sell  Grasim 1360 1370 1351/1343/1336 2nd tgt. Achived 17 100 1700
6-Mar Buy Cairn 161 160.2 161.6/162.2/163 1st tgt. Achived 0.6 2500 1500
6-Mar Buy Hind Petro 276.9 276 277.5/278/279 2nd tgt. Achived 1.1 1300 1430
9-Mar Sell  SBIN 910 918 904/900/895 All tgt. Achived 15 100 1500
9-Mar Sell  Nifty 2580 2593 2568/2559/2540 2nd tgt. Achived 21 100 2100
12-Mar Sell  Titan 711 717 707/698/690 All tgt. Achived 21 100 2100
12-Mar Sell  Hind Petro 257.6 258.2 257,256.5/256.10 All tgt. Achived 1.5 1300 1950
13-Mar Buy Educomp 1642 1623 1660/1677/1685/1695/1710 All tgt. Achived 68 100 6800
13-Mar Buy Grasim 1452 1442 1458/1465/1470/1478 All tgt. Achived 26 100 2600
13-Mar Buy Nifty 2689 2675 2700/2711/2720 All tgt. Achived 31 100 3100
13-Mar Buy Educomp 1705 1684 1720/1735/1748/1763 All tgt. Achived 58 100 5800
16-Mar Buy Gail 212 210.8 212.5/213.4/214 All tgt. Achived 2 1125 2250
16-Mar Buy Hind Petro 256 254.8 257.4/258.4/259/260 All tgt. Achived 52 100 5200
16-Mar Buy Nifty 2740 2720 2750.5/2758/2771/2780 All tgt. Achived 40 100 4000
17-Mar Buy ITC 171.8 170.8 172.4/173.4/174.2 All tgt. Achived 2.4 2250 5400
17-Mar Sell  Nifty 2770 2781 2757/2748/2739 All tgt. Achived 31 100 3100
17-Mar Sell  HDFC 1349 1359 1342/1332 SL Hit 10 100 -1000
18-Mar Buy Divis Lab 924 916 929/936/943 2nd tgt. Achived 12 100 1200
18-Mar Buy Nifty 2822 2805 2833/2840/2853 1st tgt. Achived 11 100 1100
18-Mar Buy  Educomp 2009 1985 2022/2039/2066 1st tgt. Achived 13 100 1300
19-Mar Sell  Lupin 640 644 637/632/628 All tgt. Achived 12 350 4200
19-Mar Sell  Educomp 1921 1936 1906/1881/1861 All tgt. Achived 60 100 6000
19-Mar Sell  Bhel 1440 1449 1433/1426 All tgt. Achived 14 100 1400
20-Mar Sell  Educomp 1835 1855 1822/1804/1785 SL Hit 20 100 -2000
20-Mar Sell  Hind Petro 242.5 243.8 241.8/241.1/240 All tgt. Achived 2.5 1300 3250
20-Mar Sell  Bank of Baroda 204.35 205.3 203.75/202.75/201.9 All tgt. Achived 2.45 1400 3430
20-Mar Sell  Bhel 1385 1394 1379/1374/1366 2nd tgt. Achived 11 100 1100
23-Mar Buy HDFC 1450 1440 1458/1462/1470/1484 3rd tgt. Achived & exit @1481 31 100 3100
23-Mar Buy Nifty 3801 3772 3820/3840/3864 All tgt. Achived 63 100 6300
23-Mar Buy Reliance 1381 1372 1387/1399/1414 All tgt. Achived 33 100 3300
23-Mar Buy HDFC 1485 1477 1494/1506 All tgt. Achived 21 100 2100
24-Mar Buy Banknifty 4131 4110 4157/4182 1st tgt. Achived 26 100 2600
24-Mar Buy SBIN 1062 1053 1069/1078/1089 2nd tgt. Achived 16 100 1600
24-Mar Buy NTPC 184.6 183.45 185.2/186/187 All tgt. Achived 1.4 1625 2275
24-Mar Sell  Grasim 1558 1568 1550/1542/1534 2nd tgt. Achived 16 100 1600
24-Mar Sell  Nifty 2977 2995 2962/2950 All tgt. Achived 27 100 2700
24-Mar Sell  Educomp 2076 2092 2064/2048/2025 2nd tgt. Achived 28 100 2800
25-Mar Sell  Jetairways 152.6 154 152/151.1 1st tgt. Achived 0.6 2400 1440
25-Mar Buy Nifty 2963 2939 2977/2989/3004 1st tgt. Achived 14 100 1400
25-Mar Buy Grasim 1550 1542 1558/1566/1572 1st tgt. Achived 8 100 800
26-Mar Buy Jetairways 162.65 161.2 163.5/164.6/166 1st tgt. Achived 0.85 2400 2040
26-Mar Buy BankNifty 4228 4199 4248/4267 All tgt. Achived 39 100 3900
26-Mar Buy SBIN 1073 1063 1080/1087 All tgt. Achived 14 100 1400
26-Mar Sell  DLF 173 174.5 172/170.5 1st tgt. Achived 1 1600 1600
27-Mar Buy Cairn 192.65 191.8 193.4/194.5/196 2nd tgt. Achived 1.85 2500 4625
27-Mar Buy Dr.Reddy 471 465 475/477 All tgt. Achived 6 800 4800
27-Mar Sell  HDFC 1590 1600 1582/1575 All tgt. Achived 15 100 1500
27-Mar Buy Grasim 1625 1614 1631/1638 All tgt. Achived 13 100 1300
30-Mar Sell  HDFC 1533 1543 1522/1514/1503 All tgt. Achived 30 100 3000
30-Mar Sell  ITC 183 184 182/181 All tgt. Achived 2 2250 4500
30-Mar Sell  Nifty 3018 3033 3005/2986/2969 All tgt. Achived 49 100 4900
30-Mar Sell  Educomp 2080 2102 2067/2046 All tgt. Achived 34 100 3400
31-Mar Sell  HDFC 1440 1449 1430/1421/1410 All tgt. Achived 30 100 3000
31-Mar Sell  Nifty 3020 3032 3007/2992 SL Hit 12 100 -1200
            Total     162247

 

Disclaimer | Guidelines| Privacy Policy
This is neither an offer nor a solicitation to purchase or sell securities. The information and views contained on this site are believed to be reliable, but no responsibility (or liability) is accepted for errors of fact or opinion. Writers and contributors may be trading in, or have positions in the securities mentioned in their articles. Neither Jackpotcall nor any of the contributors accepts any liability arising out of use of the above information/article. Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.


Copyright 2008
Jackpotcall.com